Erfahre die Preise unserer Escape Rooms und Kombi-Angebote in Hamburg. Sie variieren je nach Standort, Tag und Gruppengröße. Details in der Übersicht.
Die Preise für Escape Rooms und Kombi-Angebote variieren je nach Wochentag und Gruppengröße. Die aktuellen Preise sind in der Tabelle unten zu finden. Alternativ einfach auf der jeweiligen Abenteuer-Seite den Kalender anklicken, Spieltag und Personenzahl eingeben, um den Endpreis anzuzeigen.
Teilnehmer | Mo. - Do. | Fr.-So. |
---|---|---|
2 Personen | 100,00€ | 110,00€ |
3 Personen | 114,00€ | 120,00€ |
4 Personen | 128,00€ | 140,00€ |
5 Personen | 150,00€ | 160,00€ |
6 Personen | 168,00€ | 174,00€ |
7 Personen | 182,00€ | 196,00€ |
Teilnehmer | Mo. - Do. | Fr.-So. |
---|---|---|
8 Personen | 256,00€ | 280,00€ |
9 Personen | 278,00€ | 300,00€ |
10 Personen | 300,00€ | 320,00€ |
11 Personen | 318,00€ | 334,00€ |
12 Personen | 336,00€ | 348,00€ |
“Battle-Mode” in St. Pauli buchen
“Battle-Mode” in Wandsbek buchen
Teilnehmer | Mo. - Do. | Fr.-So. |
---|---|---|
bis 24 Personen | 899,00€ | 999,00€ |
Teilnehmer | Mo. - Do. | Fr.-So. |
---|---|---|
pro Person | 50,00€ | 50,00€ |